MG-SY機械過濾器是純水制備的前期處理和水凈化系統(tǒng)的重要組成部分,其材質(zhì)有鋼襯膠或不銹鋼(根據(jù)用戶需要采用不同的材質(zhì))。
MG-SY系列機械過濾器是密度式過濾器(可分為壓力式和無壓式),具有體積小,流量大,納污量大,精度高,操作簡便等優(yōu)點,能有效去除水中雜質(zhì),沉淀,懸浮物以及鐵錳等。
該設備廣泛應用于礦泉水、純水、軟化水和飲用水的制取等方面的預處理,也可用于反滲透、電滲析、超濾等前段預處理。
MG-SY機械過濾器主要技術(shù)參數(shù)
Item | Model. | Capacity(m3/h) | Dimension(mm) | Inlet diameter(mm) | Outlet diameter(mm) | Operating weight(t) | Remark |
1 | MG-SY-10 | 10 | Φ1200 H2700 | 50 | 50 | 5.3 | This data is for reference only , Actual data will be based on water quality. |
2 | MG-SY-20 | 20 | Φ1600 H2900 | 65 | 65 | 9.1 | |
3 | MG-SY-30 | 30 | Φ2000 H3100 | 80 | 80 | 13.8 | |
4 | MG-SY-40 | 40 | Φ2400 H3300 | 80 | 80 | 19.7 | |
5 | MG-SY-50 | 50 | Φ2500 H3350 | 80 | 80 | 31.3 | |
6 | MG-SY-60 | 60 | Φ2800 H3500 | 100 | 100 | 26.5 | |
7 | MG-SY-70 | 70 | Φ3000 H3630 | 100 | 100 | 31.9 | |
8 | MG-SY-80 | 80 | Φ3200 H3730 | 100 | 100 | 36.1 | |
9 | MG-SY-90 | 90 | Φ3400 H3830 | 100 | 100 | 40.6 | |
10 | MG-SY-100 | 100 | Φ3600 H3930 | 100 | 100 | 45.4 | |
11 | MG-SY-120 | 120 | Φ4000 H4130 | 125 | 125 | 56.7 |
手機:唐總 13706177616
周總 15852837100
電話:0510-83581596
傳真:0510-83581108
網(wǎng)址:yvjia.com.cn
郵箱:tang@ming-zhou.cn
kevinzhou@ming-zhou.cn
地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)前洲街道前洲工業(yè)園區(qū)寶露路12-A號